首页 >> 集团新闻 >>通知公告 >> 皇冠kok体育丰硕农担公司招聘员工笔试成绩
详细内容

皇冠kok体育丰硕农担公司招聘员工笔试成绩

皇冠kok体育丰硕农担公司招聘员工笔试成绩
统计时间:2016.7.10
报考岗位 序号 姓名 性别 身份证号码 准考证号码 成绩
业务人员 1 刘立波 511024197206060417 20160710008 44
2 贺猴丞 513822198502287197 20160710002 35
3 黄俊斌 511024199108260051 20160710033 34
4 夏新原 511024199302170017 20160710013 33
5 刘朴函 511024199302010013 20160710031 24
6 钟嘉翔 511024199204210011 20160710027 19
风险控制 1 李良煜 511024196312110233 20160710007 46
2 胡  春 532923198711201913 20160710022 41
3 曾  莲 511024197805233121 20160710019 36
4 李子墨 511024199303180065 20160710012 35
5 谭晓燕 510303198004080522 20160710005 26
6 陈小清 511022198008176701 20160710026 18
会计 1 李慧敏 511024197212293129 20160710035 89
2 杨小红 51032119790319218X 20160710010 87
3 黄丽辉 51102419931225728X 20160710004 77
4 邹  宏 511024199210217375 20160710015 75
5 陈  珊 511024198306134262 20160710024 69
6 刘  琴 511024198510200204 20170710017 61
7 刘菲雨 511024199403190041 20160710029 50
8 罗  莎 511024199011103148 20160110021 45
综合管理 1 刘娅茜 511024198803250029 20160710030 81
2 付佳音 511024198801254608 20160710014 73.5
3 张荣芳 511024199504180088 20160710023 69.5
4 陈  晗 511024199502180201 20160710032 66
5 廖  昱 511024199303107271 20160710025 61.5
6 张维佳 511024199304150028 20160710020 61.5
7 吴佶柯 511025199211066878 20160710018 58.5
8 文  惠 511526199310211325 20160710009 56
9 宋  丹 51102419890330002X 20160710028 54
10 张  琼 342422199409281567 20160710003 53.5
11 廖  敏 51102419901218172X 20160710036 51.5
12 易子霞 513922198708123863 20160710034 50
13 曾  超 511024199406234513 20160710016 49
人事专员 1 郑茹玉 511024199302200204 20160710001 55.5
2 李  蕊 511024199406172586 20160710011 49
3 郑艳秋 500225199302015660 20160710006 0(缺考)

联系热线:0832-13609625018
公司邮箱:aelius96@qq.com
公司地址:深圳市宝安区松岗街道燕川社区燕朝路2号

扫 描 移 动 端

Copyright@2020 All rights reserved  蜀ICP备28822248号-2

技术支持: 大浪科技 | 管理登录
XML 地图